人気ランキング
ランキングをもっと見る
商品スケジュール
主な商品の年間スケジュール
表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品 | 産地 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃蜜みかん | 熊本 |
|
|||||||||||
| 大福みかん(大玉) | 熊本 |
|
|||||||||||
| 不知火おでこ | 熊本 |
|
|||||||||||
| デコポン | 熊本 |
|
|||||||||||
| 温室みかん | 熊本 |
|
|||||||||||
| いちご | 熊本 |
|
|||||||||||
| 肥後グリーンメロン | 熊本 |
|
|||||||||||
| アールスメロン | 熊本 |
|
|||||||||||
| 小玉すいか | 熊本 |
|
|||||||||||
| 熊本みかん 定期便 |
|
||||||||||||
| おでこ&デコポン 定期便 |
|
||||||||||||
| フルーツ畑の恵み詰め合わせ 定期便 |
|
||||||||||||
| 完熟 りんご | 青森・長野 |
|
|||||||||||
| 完熟 桃 | 熊本・山梨・長野 |
|
|||||||||||
| 完熟 梨 | 熊本 |
|
|||||||||||
| 完熟 柿 | 熊本・福岡 |
|
|||||||||||
※天候や収穫状況により時期が前後することがあります。
※販売開始前の商品は、商品ページ準備中のためリンク先が表示されません。販売開始まで今しばらくお待ちください。















